(资料图片)
2023年8月29日,贵州茅台发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
2 | 7300 | 万 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | ||||
3 | 3100 | 万 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | ||||
数据来源:Choice数据 |
8月29日,振华风光、徐工机械、荣盛石化、云南白药、湘财股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688439 | 振华风光 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000425 | 徐工机械 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
002493 | 荣盛石化 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
000538 | 云南白药 | 37 | - | 万 | 亿 | |||
600095 | 湘财股份 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: