(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,新安股份(600596)获外资卖出16.96万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新安股份978.0万股,占流通股0.95%,累计持股成本-11.02元。
新安股份最近5个交易日上涨3.28%,陆股通累计净买入135.68万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价10.86元;最近20个交易日下跌1.87%,陆股通累计净买入50.1万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价11.18元;最近60个交易日下跌26.91%,陆股通累计净卖出69.54万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价12.37元。
新安股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 978.0万 | 0.95 | -187.42万 | -16.96万 | -11.02 |
2023-6-30 | 994.96万 | 0.97 | 1422.38万 | 130.74万 | -10.65 |
2023-6-29 | 864.21万 | 0.84 | -320.35万 | -29.97万 | -13.90 |
2023-6-28 | 894.18万 | 0.87 | -244.1万 | -22.56万 | -13.08 |
2023-6-27 | 916.74万 | 0.89 | 809.2万 | 74.42万 | -12.49 |
2023-6-26 | 842.32万 | 0.82 | -94.91万 | -8.89万 | -14.56 |
2023-6-21 | 851.21万 | 0.83 | -1035.83万 | -96.31万 | -14.29 |
2023-6-20 | 947.51万 | 0.92 | 10.2万 | 8769 | -11.75 |
2023-6-19 | 946.64万 | 0.92 | -640.09万 | -55.1万 | -11.02 |
2023-6-16 | 1001.74万 | 0.97 | -638.14万 | -55.26万 | -9.77 |
关键词: