(资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报9.46元,涨跌幅-3.47%,换手率24.66%,成交额2.46亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 483.67 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 334.6 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 328.05 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 245.7 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 211.58 | - | - |
合计 | - | 1603.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳金田路营业部 | - | 1033.18 | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 754.77 | - |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 559.81 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 457.9 | - |
5 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | - | 433.42 | - |
合计 | - | - | 3239.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: