(资料图片仅供参考)
天弘中证新材料主题ETF(159703)3月16日盘中跌2.08%,最新单位净值为0.8490。
该基金最近一周跌2.42%,近一个月跌6.63%。份额方面,该基金份额最近一月净增加360.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月27日,基金经理为刘笑明、陈瑶,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5429.34万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 1.45 | 570.46 | 10.51 |
隆基绿能 | 601012 | 12.35 | 521.80 | 9.61 |
万华化学 | 600309 | 5.22 | 483.63 | 8.91 |
通威股份 | 600438 | 7.48 | 288.58 | 5.32 |
TCL中环 | 002129 | 7.17 | 269.96 | 4.97 |
华友钴业 | 603799 | 3.54 | 196.71 | 3.62 |
恩捷股份 | 002812 | 1.48 | 194.31 | 3.58 |
东方雨虹 | 002271 | 5.58 | 187.15 | 3.45 |
北方华创 | 002371 | 0.74 | 166.72 | 3.07 |
天赐材料 | 002709 | 3.20 | 140.35 | 2.59 |
关键词: