(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,华安证券(600909)获外资卖出20.77万股。截至目前,陆股通持有华安证券1528.48万股,占流通股0.33%,累计持股成本10.94元,持股亏损56.30%。
华安证券最近5个交易日下跌2.65%,陆股通累计净卖出178.83万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价4.87元;最近20个交易日下跌7.00%,陆股通累计净卖出743.85万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价4.97元;最近60个交易日下跌4.02%,陆股通累计净买入1001.83万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价4.91元。
华安证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1528.48万 | 0.33 | -100.32万 | -20.77万 | 10.94 |
2023-6-5 | 1549.25万 | 0.33 | 94.87万 | 19.53万 | 10.86 |
2023-6-2 | 1529.72万 | 0.33 | -588.53万 | -120.74万 | 10.93 |
2023-6-1 | 1650.46万 | 0.35 | -344.73万 | -70.52万 | 10.49 |
2023-5-31 | 1720.98万 | 0.37 | 66.78万 | 13.66万 | 10.26 |
2023-5-30 | 1707.31万 | 0.36 | -699.68万 | -143.42万 | 10.30 |
2023-5-29 | 1850.73万 | 0.39 | -481.54万 | -98.56万 | 9.88 |
2023-5-25 | 1949.3万 | 0.41 | -1019.56万 | -210.32万 | 9.63 |
2023-5-24 | 2159.62万 | 0.46 | -724.51万 | -148.36万 | 9.16 |
2023-5-23 | 2307.97万 | 0.49 | -1369.46万 | -276.17万 | 8.89 |
关键词: