(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,中材国际(600970)获外资买入218.38万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有中材国际5975.77万股,占流通股3.43%,累计持股成本5.73元,持股盈利119.15%。
中材国际最近5个交易日上涨3.12%,陆股通累计净买入387.62万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价12.71元;最近20个交易日下跌12.90%,陆股通累计净买入2851.59万股,占流通盘1.64%,区间平均买入价13.00元;最近60个交易日上涨34.76%,陆股通累计净买入2693.56万股,占流通盘1.55%,区间平均买入价12.23元。
中材国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 5975.77万 | 3.43 | 2774.26万 | 218.38万 | 5.73 |
2023-5-31 | 5757.38万 | 3.30 | 3306.47万 | 250.75万 | 5.47 |
2023-5-30 | 5506.63万 | 3.16 | -3055.6万 | -234.47万 | 5.12 |
2023-5-29 | 5741.1万 | 3.29 | -2575.51万 | -203.7万 | 5.44 |
2023-5-25 | 5944.8万 | 3.41 | 4271.78万 | 356.66万 | 5.69 |
2023-5-24 | 5588.14万 | 3.21 | 5381.99万 | 442.04万 | 5.28 |
2023-5-23 | 5146.1万 | 2.95 | 3602.58万 | 288.68万 | 4.69 |
2023-5-22 | 4857.42万 | 2.79 | 1805.35万 | 142.48万 | 4.23 |
2023-5-19 | 4714.94万 | 2.71 | 581.08万 | 45.13万 | 3.97 |
2023-5-18 | 4669.82万 | 2.68 | -751.19万 | -57.36万 | 3.89 |
关键词: