(相关资料图)
2023年5月25日,恒瑞医药发生了3笔大宗交易,总成交150万股,成交金额6849万元,成交均价45.66元。当日收盘报价48.06元,涨幅0.21%,成交金额8.79亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.79%,折价4.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 2283.00万 | 2.60 | 45.66 | 48.06 | -4.99 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 2283.00万 | 2.60 | 45.66 | 48.06 | -4.99 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 2283.00万 | 2.60 | 45.66 | 48.06 | -4.99 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月25日,惠泰医疗、中炬高新、中曼石油、拓新药业、中国海油等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 17 | 365.03 | 381.96 | -4.43 | 158.69万 | 5.79亿 | 1092.66 |
600872 | 中炬高新 | 3 | 32.87 | 36.69 | -10.41 | 1196.79万 | 3.93亿 | 264.39 |
603619 | 中曼石油 | 6 | 16.87 | 17.08 | -1.23 | 1600.00万 | 2.70亿 | 429.21 |
301089 | 拓新药业 | 1 | 68.21 | 84.21 | -19.00 | 289.00万 | 1.97亿 | 24.14 |
600938 | 中国海油 | 1 | 17.85 | 18.10 | -1.38 | 1012.73万 | 1.81亿 | 22.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: