(资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅3.64%,整体换手率1.56%,成交量较前一个交易日变动31.80%,主力资金净流量31.26亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-2.54%,整体换手率1.81%,成交量较前一个交易日变动-36.91%,主力资金净流量-85.01亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 32.25 | 31.80 | 1.56 | 3.64 | 31.26 |
电力设备 | 37.52 | 16.67 | 1.68 | 2.45 | 27.65 |
有色金属 | 21.32 | -30.24 | 1.01 | 0.65 | 1.28 |
家用电器 | 10.87 | -1.63 | 1.53 | 0.85 | 0.92 |
美容护理 | 1.02 | -16.39 | 0.98 | 1.38 | 0.11 |
综合 | 1.72 | -18.69 | 0.72 | 0.51 | -0.27 |
农林牧渔 | 7.96 | -28.58 | 0.90 | -0.63 | -0.77 |
社会服务 | 12.71 | -12.87 | 3.53 | 0.46 | -0.77 |
轻工制造 | 9.32 | -10.85 | 1.26 | 0.67 | -1.16 |
纺织服饰 | 7.22 | -24.61 | 1.00 | -0.35 | -1.56 |
环保 | 10.10 | -28.40 | 1.25 | 0.46 | -1.89 |
基础化工 | 19.19 | -23.11 | 0.81 | 0.64 | -2.09 |
建筑材料 | 7.39 | -38.49 | 1.10 | -0.02 | -2.30 |
食品饮料 | 5.90 | -24.49 | 0.71 | -0.37 | -2.51 |
钢铁 | 13.80 | -41.35 | 0.73 | -0.61 | -2.65 |
煤炭 | 9.43 | -37.97 | 0.77 | -0.91 | -5.16 |
石油石化 | 18.93 | 0.24 | 0.52 | -2.37 | -5.26 |
通信 | 22.61 | -17.51 | 2.03 | -0.98 | -5.30 |
房地产 | 26.91 | -26.22 | 1.12 | -1.15 | -6.78 |
机械设备 | 32.40 | -20.08 | 1.34 | 0.30 | -7.28 |
医药生物 | 29.34 | -15.14 | 1.16 | 0.19 | -8.14 |
公用事业 | 22.91 | -26.68 | 0.68 | -0.49 | -10.26 |
国防军工 | 18.23 | -31.46 | 1.87 | -0.87 | -12.16 |
商贸零售 | 23.60 | -5.53 | 1.95 | -0.88 | -14.40 |
交通运输 | 42.48 | -24.47 | 1.09 | -1.30 | -18.73 |
银行 | 75.75 | -23.74 | 0.63 | -3.07 | -22.53 |
建筑装饰 | 45.78 | -29.27 | 1.87 | -1.40 | -27.28 |
电子 | 37.66 | -21.94 | 1.42 | -0.50 | -35.99 |
传媒 | 86.76 | -6.54 | 5.77 | -0.82 | -44.62 |
计算机 | 56.07 | -18.61 | 3.28 | -0.40 | -52.34 |
非银金融 | 74.17 | -36.91 | 1.81 | -2.54 | -85.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
关键词: