三维通信5月9日发布消息,5月8日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 李越伦,董事、董事会秘书 任锋,财务负责人 卫刚,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、董秘任锋先生介绍公司基本情况、竞争优势以及未来规划 (一)公司基本情况 公司成立于1993年,自成立以来一直致力于移动通信无线覆盖领域的研究与开发,经过30年深耕,公司目前已经成为国内为各大移动运营商提供网络优化覆盖设备及解决方案的龙头企业之一,并成为国内三大通信运营商的重要合作伙伴。 2…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
2 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
3 | 东方证券 | 证券公司 |
4 | 长江养老保险 | 寿险公司 |
5 | 长城财富保险 | 保险资产管理公司 |
6 | 昌都凯丰投资 | 投资公司 |
7 | 北京禹田资本 | 资产管理公司 |
8 | 北京城天九投资 | 投资公司 |
9 | 德邦证券 | 证券公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三维通信近一年共接待119家机构124次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 1 | 4.92 | -8.07 | -11.35 | 4.62 | -8.31 | -13.10 |
2023-03-28 | 2 | 4.21 | 11.32 | 0.00 | 4.04 | 8.73 | -2.44 |
2023-03-16 | 4 | -0.28 | -5.23 | -4.55 | -0.77 | -7.77 | -7.07 |
2023-03-13 | 19 | 2.14 | 4.13 | 5.81 | 2.74 | 5.86 | 5.72 |
2023-03-08 | 3 | 7.73 | 5.56 | 5.56 | 8.08 | 6.73 | 6.42 |
2023-02-17 | 2 | 2.23 | 3.35 | 8.92 | -0.22 | 2.69 | 6.54 |
2023-02-02 | 42 | 1.32 | 3.20 | 3.38 | 2.26 | 4.40 | 5.48 |
2023-01-09 | 13 | 1.03 | 2.48 | 5.58 | 0.92 | -0.63 | 0.89 |
2022-12-20 | 13 | -1.75 | -0.87 | 8.95 | -1.79 | -2.41 | 7.28 |
2022-12-14 | 12 | 1.47 | -5.46 | -5.88 | 1.54 | -2.32 | -3.77 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,汉钟精机、致远互联、威胜信息、金桥信息、翱捷科技、三友医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
603918 | 金桥信息 | 85 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-06 |
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688085 | 三友医疗 | 69 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: