东方盛虹4月23日发布消息,4月21日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 王俊,财务部总经理 胡贵洋,投资者关系总监 沈杰,证券事务代表 范佳健,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
一、公司经营情况介绍: 1、2022年经营业绩介绍 2022年公司实现营业收入638.2亿元,同比增长21.1%;归母净利润5.48亿元,同比下降88%。截至2022年末,公司总资产1,665.12亿元,同比增长26.1%,归属于上市公司股东的净资产357.01亿元,同比增长29.1%。 20…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 侯彦飞 |
2 | 安联投资 | 投资公司 | 陈思颖 |
3 | East Capital | 其它 | 张浩 |
4 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 侯嘉敏 |
5 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 诸晓琳 |
6 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 | 王泳 |
7 | 半夏投资 | 投资公司 | 刘威、刘威 |
8 | GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LTD | 资产管理公司 | YuKelly |
9 | HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD | 其它 | 李悦 |
10 | 碧云资本 | 资产管理公司 | 钟强 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东方盛虹近一年共接待348家机构365次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 1 | -2.51 | - | - | -1.61 | - | - |
2022-11-01 | 186 | 2.70 | 8.83 | 11.14 | 1.50 | 5.66 | 4.76 |
2022-08-23 | 177 | -4.88 | -9.49 | -8.72 | -2.99 | -7.44 | -6.11 |
2022-04-27 | 1 | 0.00 | 7.34 | 14.76 | -0.66 | 7.80 | 13.20 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月23日,洽洽食品、华东医药、启明星辰、杰瑞股份、曼卡龙、曼卡龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002557 | 洽洽食品 | 275 | 电话会议 | 2023-04-21 |
000963 | 华东医药 | 241 | 华东医药2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-21 |
002439 | 启明星辰 | 199 | 业绩说明会 | 2023-04-20 |
002353 | 杰瑞股份 | 97 | 电话会议,线上电话会议 | 2023-04-21 |
300945 | 曼卡龙 | 60 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-04-20 |
300945 | 曼卡龙 | 60 | 特定对象调研,电话会议,线下 | 2023-04-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: