(资料图片)
平安中证人工智能主题ETF(512930)4月7日盘中涨2.05%,最新单位净值为1.5410。
该基金最近一周涨10.03%,近一个月涨21.52%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1000.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年7月12日,基金经理为刘洁倩、钱晶,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.75亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 54.30 | 1883.12 | 10.77 |
科大讯飞 | 002230 | 32.38 | 1063.04 | 6.08 |
韦尔股份 | 603501 | 12.38 | 954.14 | 5.46 |
用友网络 | 600588 | 35.88 | 867.14 | 4.96 |
澜起科技 | 688008 | 13.82 | 865.08 | 4.95 |
紫光股份 | 000938 | 34.87 | 680.27 | 3.89 |
中科创达 | 300496 | 5.58 | 559.67 | 3.20 |
德赛西威 | 002920 | 4.84 | 509.85 | 2.92 |
深信服 | 300454 | 4.34 | 488.47 | 2.79 |
宝信软件 | 600845 | 10.27 | 459.95 | 2.63 |
关键词: