(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,天振股份(301356)获外资卖出6.85万股,占流通盘0.23%。截至目前,陆股通持有天振股份5.6万股,占流通股0.19%,累计持股成本44.42元,持股亏损3.64%。
天振股份最近5个交易日下跌0.21%,陆股通累计净买入2245.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价43.22元;最近20个交易日下跌1.92%,陆股通累计净买入3.5万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价42.86元;最近60个交易日下跌14.43%,陆股通累计净买入5.6万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价46.15元。
天振股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 5.6万 | 0.19 | -297.23万 | -6.85万 | 44.42 |
2023-6-5 | 12.45万 | 0.42 | -7.69万 | -1766 | 43.85 |
2023-6-2 | 12.63万 | 0.42 | 271.66万 | 6.25万 | 43.84 |
2023-6-1 | 6.37万 | 0.21 | 12.96万 | 3026 | 44.25 |
2023-5-31 | 6.07万 | 0.20 | 29.84万 | 6952 | 44.32 |
2023-5-30 | 5.38万 | 0.18 | -37.34万 | -8700 | 44.50 |
2023-5-29 | 6.25万 | 0.21 | 5.67万 | 1316 | 44.28 |
2023-5-25 | 6.12万 | 0.20 | -89.23万 | -2.09万 | 44.31 |
2023-5-24 | 8.21万 | 0.27 | -107.94万 | -2.51万 | 43.89 |
2023-5-23 | 10.72万 | 0.36 | -55.83万 | -1.3万 | 43.69 |
关键词: