(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,锡业股份(000960)获外资卖出28.65万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有锡业股份3007.8万股,占流通股1.83%,累计持股成本8.44元,持股盈利73.57%。
锡业股份最近5个交易日上涨0.76%,陆股通累计净卖出153.41万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价14.60元;最近20个交易日下跌2.33%,陆股通累计净卖出421.39万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价14.32元;最近60个交易日下跌6.63%,陆股通累计净卖出292.62万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价14.76元。
锡业股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 3007.8万 | 1.83 | -423.66万 | -28.65万 | 8.44 |
2023-6-5 | 3036.45万 | 1.84 | 1251.86万 | 85.89万 | 8.50 |
2023-6-2 | 2950.56万 | 1.79 | -979.94万 | -66.35万 | 8.32 |
2023-6-1 | 3016.91万 | 1.83 | -153.6万 | -10.56万 | 8.47 |
2023-5-31 | 3027.47万 | 1.84 | -1914.7万 | -133.74万 | 8.49 |
2023-5-30 | 3161.21万 | 1.92 | 942.51万 | 64.5万 | 8.73 |
2023-5-29 | 3096.71万 | 1.88 | 2632.67万 | 184.08万 | 8.61 |
2023-5-25 | 2912.63万 | 1.77 | -120.72万 | -8.67万 | 8.25 |
2023-5-24 | 2921.3万 | 1.78 | -427.24万 | -30.66万 | 8.27 |
2023-5-23 | 2951.96万 | 1.79 | -215.68万 | -15.71万 | 8.33 |
关键词: