(资料图)
2023年05月24日盘中消息,10时24分*ST宋都(600077)触及涨停板。目前价格0.9元,上涨3.49%。
其所属行业房地产开发目前下跌。 相关个股中,*ST新联、*ST宋都、万业企业涨幅较大,涨幅分别为:4.67%、4.65%、2.16%。
2023年05月24日的资金流向数据方面,主力资金净流入1080.20万元, 占总成交额21%, 其中超大单净流入580.73万元, 大单净流入499.47万元, 散户资金净流入124.63万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | 1080.20万 | 21% | 580.73万 | 499.47万 | 413.15万 | 124.63万 |
2023年05月23日 | -144.46万 | -1% | 568.21万 | -712.66万 | -523.29万 | -376.29万 |
2023年05月22日 | 976.00万 | 62% | 289.74万 | 686.26万 | 359.15万 | 160.17万 |
2023年05月19日 | 53.72万 | 28% | 0.00 | 53.72万 | 20.07万 | 38.37万 |
2023年05月18日 | 37.84万 | 24% | 0.00 | 37.84万 | 19.92万 | 33.33万 |
关键词: