迈瑞医疗5月3日发布消息,4月28日,公司接待3W fund等多家机构调研,接待人员董事长 李西廷,总经理、董事 吴昊,董事会秘书 李文楣,投资者关系团队 钱宇浩,杨惠茹,接待地点深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦。
调研主要内容
【资料图】
4月28日公司公布了2022年度报告和2023年一季报,经营要点汇报和互动提问如下: 1、经营要点汇报 (1)2022年和2023年一季度业绩情况 2022年是国内外环境愈加复杂、充满挑战的一年,也是迈瑞医疗跨过而立之年后迎难而上、砥砺奋进的一年。面对存在高度不确定性的外部环境,迈瑞人全民皆兵…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 3W fund | 其它 |
2 | Aberdeen Asset Management Plc | 资产管理公司 |
3 | Abu Dhabi Investment Authority | 投资公司 |
4 | Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited | 其它 |
5 | Alliance Bernstein | 其它 |
6 | APS Asset Management Pte Ltd | 资产管理公司 |
7 | Ariose Capital | 其它 |
8 | Ashmore Investment Management Ltd | 投资公司 |
9 | AustralianSuper | 其它 |
10 | Baron Capital Inc | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,迈瑞医疗近一年共接待2510家机构4216次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-29 | 549 | 1.77 | -1.60 | 1.74 | 0.96 | -3.86 | 0.17 |
2022-12-30 | 425 | -1.46 | 0.85 | 8.20 | -1.88 | -2.81 | 1.32 |
2022-10-28 | 391 | 0.91 | -1.13 | -6.26 | 1.83 | -7.51 | -13.24 |
2022-10-10 | 259 | 0.83 | 10.26 | 8.49 | 0.64 | 6.89 | 10.84 |
2022-09-21 | 697 | -1.16 | 8.33 | 13.72 | -0.27 | 10.25 | 16.78 |
2022-08-29 | 164 | -0.41 | 2.13 | 4.07 | -0.07 | 3.94 | 3.55 |
2022-08-22 | 476 | -1.21 | -2.96 | -0.89 | -0.73 | -0.76 | 3.08 |
2022-08-20 | 156 | 3.29 | 1.92 | 2.25 | 2.56 | 2.97 | 5.32 |
2022-07-20 | 988 | 1.51 | 0.03 | -3.88 | 2.63 | 1.41 | 1.19 |
2022-05-13 | 1 | -2.42 | 0.86 | -2.33 | -1.62 | -1.37 | -2.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月3日,立讯精密、甘源食品、慕思股份、怡合达、润建股份、宇信科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 398 | 电话会议 | 2023-04-28 |
002991 | 甘源食品 | 179 | 电话会议,网络线上 | 2023-04-28 |
001323 | 慕思股份 | 175 | 2022年年报及2023年一季报解读交流会,线上,现场 | 2023-04-25 |
301029 | 怡合达 | 168 | 电话会议 | 2023-04-27 |
002929 | 润建股份 | 158 | 电话会议 | 2023-04-26 |
300674 | 宇信科技 | 97 | 业绩说明会,电话会议,网络会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: