(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,希荻微获外资卖出3.15万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有希荻微52.47万股,占流通股0.31%,累计持股成本25.49元,持股亏损11.68%。
希荻微最近5个交易日下跌3.47%,陆股通累计净卖出14.2万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价23.29元;最近20个交易日上涨0.90%,陆股通累计净卖出26.86万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价23.35元;最近60个交易日下跌9.09%,陆股通累计净买入37.7万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价23.22元。
希荻微近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 52.47万 | 0.31 | -71.34万 | -3.15万 | 25.49 |
2023-6-21 | 55.62万 | 0.33 | -13.01万 | -5580 | 25.33 |
2023-6-20 | 56.18万 | 0.33 | -173.17万 | -7.25万 | 25.31 |
2023-6-19 | 63.42万 | 0.38 | -43.03万 | -1.82万 | 25.14 |
2023-6-16 | 65.24万 | 0.39 | -32.63万 | -1.42万 | 25.10 |
2023-6-15 | 66.67万 | 0.40 | 11.93万 | 5043 | 25.06 |
2023-6-14 | 66.16万 | 0.39 | -121.65万 | -5.04万 | 25.07 |
2023-6-13 | 71.21万 | 0.42 | 393.61万 | 16.31万 | 25.00 |
2023-6-12 | 54.9万 | 0.33 | -245.19万 | -10.38万 | 25.26 |
2023-6-9 | 65.28万 | 0.39 | -927.07万 | -39.96万 | 24.99 |
关键词: