(资料图)
6月20日,截至收盘,中泰研究精选6个月持有股票C(016445)较前一交易日净值下跌0.57%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9746。
中泰研究精选6个月持有股票C基金成立于2022年11月11日,最新规模为1.47亿元,基金经理为李玉刚,其在管基金情况如下所示:
李玉刚,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中泰中证500指数增强A | 008112 | 2023-06-20 | 1.75 | 1.09 | -1.20 |
中泰中证500指数增强C | 008113 | 2023-06-20 | 1.73 | 1.05 | -1.60 |
中泰沪深300量化优选增强A | 012206 | 2023-06-20 | 1.61 | 0.20 | -7.80 |
中泰沪深300量化优选增强C | 012207 | 2023-06-20 | 1.61 | 0.17 | -8.16 |
中泰沪深300指数增强A | 008238 | 2023-06-20 | 1.70 | 0.52 | -6.54 |
中泰沪深300指数增强C | 008239 | 2023-06-20 | 1.70 | 0.49 | -6.92 |
中泰研究精选6个月持有股票A | 016444 | 2023-06-20 | 1.11 | 0.17 | -- |
中泰研究精选6个月持有股票C | 016445 | 2023-06-20 | 1.10 | 0.13 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: