(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日早盘,截至09:45,数字阅读板块下挫。新华文轩(601811.CN)跌4.85%报16.07元,中文在线(300364.CN)跌3.22%报21.36元,中信出版(300788.CN)跌2.58%报38.07元,凤凰传媒(601928.CN)跌2.55%报13.39元,中原传媒(000719.CN)跌2.28%报14.6元,中文传媒(600373.CN)跌2.24%报15.74元,平治信息(300571.CN)跌1.60%报38.69元,南方传媒(601900.CN)跌1.43%报24.16元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601811.CN | 新华文轩 | -4.85 | 16.07 |
2 | 300364.CN | 中文在线 | -3.22 | 21.36 |
3 | 300788.CN | 中信出版 | -2.58 | 38.07 |
4 | 601928.CN | 凤凰传媒 | -2.55 | 13.39 |
5 | 000719.CN | 中原传媒 | -2.28 | 14.6 |
6 | 600373.CN | 中文传媒 | -2.24 | 15.74 |
7 | 300571.CN | 平治信息 | -1.60 | 38.69 |
8 | 601900.CN | 南方传媒 | -1.43 | 24.16 |
关键词: