(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,Chiplet概念板块低开。通富微电(002156.CN)跌8.59%报25.0元,芯原股份(688521.CN)跌3.89%报87.03元,同兴达(002845.CN)跌2.08%报16.01元,甬矽电子(688362.CN)跌1.41%报37.77元,中富电路(300814.CN)跌1.31%报23.35元,文一科技(600520.CN)跌1.29%报13.74元,中京电子(002579.CN)跌0.86%报11.49元,晶方科技(603005.CN)跌0.85%报21.01元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002156.CN | 通富微电 | -8.59 | 25.0 |
2 | 688521.CN | 芯原股份 | -3.89 | 87.03 |
3 | 002845.CN | 同兴达 | -2.08 | 16.01 |
4 | 688362.CN | 甬矽电子 | -1.41 | 37.77 |
5 | 300814.CN | 中富电路 | -1.31 | 23.35 |
6 | 600520.CN | 文一科技 | -1.29 | 13.74 |
7 | 002579.CN | 中京电子 | -0.86 | 11.49 |
8 | 603005.CN | 晶方科技 | -0.85 | 21.01 |
关键词: