(资料图片)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有45家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.49%,31.11%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,21只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、祥明智能、泽宇智能。股价下跌的有24只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、方直科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有33只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨91.29%,跑赢大盘95.08%;祥明智能除权除息以来上涨27.43%,强于大盘31.89%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 91.29 | 95.08 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 27.43 | 31.89 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 21.62 | 24.98 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 21.40 | 23.92 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 10.32 | 13.20 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 7.62 | 9.79 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 7.99 | 9.35 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 5.77 | 9.04 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 6.89 | 8.81 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.57 | 8.57 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 5.21 | 7.16 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 5.19 | 6.57 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | 4.37 | 4.48 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | 0.80 | 4.35 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | 1.08 | 3.58 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | 0.60 | 3.52 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 3.23 | 3.34 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | 0.63 | 3.13 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 3.02 | 3.13 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 0.05 | 2.94 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -0.97 | 2.34 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -2.48 | 2.18 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -0.83 | 2.06 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -1.80 | 1.87 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -0.95 | 1.58 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -3.41 | 1.25 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | -0.63 | 0.76 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | 0.64 | 0.75 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -0.68 | 0.70 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | -1.99 | 0.51 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -1.50 | 0.45 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -2.47 | 0.42 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -2.24 | 0.27 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -1.60 | -0.22 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -0.38 | -0.28 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -0.47 | -0.36 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -3.01 | -0.51 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | -1.14 | -1.03 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -7.74 | -4.85 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -10.72 | -5.06 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.03 | -6.96 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.32 | -8.53 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -15.56 | -12.25 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -23.50 | -18.49 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -20.80 | -18.83 |
关键词: