(资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,*ST同洲因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST同洲当日收报2.34元,涨跌幅4.93%,换手率2.56%,成交额4375.84万元。异常期间04月17日至04月19日,期间涨幅11.96%,累计偏离值12.46%,区间成交额1.01亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券杭州环城北路营业部 | 493.16 | 113.57 | 379.59 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 347.62 | 223.5 | 124.13 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 259.77 | 167.67 | 92.1 |
4 | 机构专用 | 229.19 | 179.92 | 49.27 |
5 | 中国中金财富证券自贡丹桂南大街营业部 | 187.18 | 0 | 187.18 |
合计 | - | 1516.92 | 684.66 | 832.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券福州湖东路营业部 | 0 | 471.84 | -471.84 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 347.62 | 223.5 | 124.13 |
3 | 招商证券上海长柳路营业部 | 86.1 | 212.8 | -126.7 |
4 | 机构专用 | 229.19 | 179.92 | 49.27 |
5 | 海通证券广州新港东路营业部 | 109 | 177.36 | -68.36 |
合计 | - | 771.91 | 1265.42 | -493.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: