(相关资料图)
指股网数据显示,和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、天福(06868)、东亚银行(00023)、首程控股(00697)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、友邦保险(01299)、盛业资本(08469)、复星国际(00656)、同道猎聘(06100)、创新奇智(02121)、亿都(国际控股)(00259)、中裕能源(03633)、新时代能源(00166)、汇量科技(01860)、永达汽车(03669)、易大宗(01733)、ESR(01821)、民银资本(01141)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、知乎-W(02390)于2023年4月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量156.22 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 156.22 万 | 1.32 亿 | 3.90 亿 | 3.238% |
太古股份公司A(00019) | 27.90 万 | 1624.80 万 | 4576.40 万 | 5.056% |
首程控股(00697) | 681.60 万 | 1496.19 万 | 4448.40 万 | 0.611% |
创新奇智(02121) | 41.98 万 | 910.61 万 | 1415.41 万 | 2.530% |
永达汽车(03669) | 85.85 万 | 440.18 万 | 2033.60 万 | 1.034% |
复星国际(00656) | 72.50 万 | 411.92 万 | 1.31 亿 | 1.570% |
ESR(01821) | 30.00 万 | 405.98 万 | 8221.46 万 | 1.838% |
中裕能源(03633) | 50.00 万 | 271.44 万 | 330.00 万 | 0.117% |
太古股份公司B(00087) | 27.50 万 | 260.64 万 | 5362.25 万 | 1.798% |
同道猎聘(06100) | 20.00 万 | 217.52 万 | 181.40 万 | 0.346% |
易大宗(01733) | 139.60 万 | 200.74 万 | 1.56 亿 | 5.445% |
福森药业(01652) | 107.30 万 | 144.72 万 | 476.80 万 | 0.630% |
盛业资本(08469) | 22.35 万 | 136.74 万 | 730.85 万 | 0.727% |
东亚银行(00023) | 10.42 万 | 103.62 万 | 1878.14 万 | 0.699% |
汇量科技(01860) | 17.10 万 | 70.70 万 | 1640.00 万 | 0.993% |
亿都(国际控股)(00259) | 18.00 万 | 51.64 万 | 1397.72 万 | 1.417% |
新时代能源(00166) | 318.60 万 | 31.61 万 | 930.60 万 | 0.106% |
和谐汽车(03836) | 32.60 万 | 30.19 万 | 1789.70 万 | 1.157% |
康圣环球(09960) | 6.50 万 | 12.60 万 | 1285.30 万 | 1.293% |
民银资本(01141) | 9.00 万 | 12.55 万 | 2144.90 万 | 1.875% |
知乎-W(02390) | 4.62 万 | 11.09 万 | 4.61 万 | 0.014% |
摩比发展(00947) | 15.20 万 | 3.10 万 | 348.80 万 | 0.427% |
天福(06868) | 1000.00 | 4690.00 | 262.90 万 | 0.240% |
关键词: