中国经济网北京12月19日讯 昨日,证监会第十七届发审委2018年第194次会议审核结果公告显示,苏州富士莱医药股份有限公司(以下简称“富士莱医药”)首发未通过,成为发审委今年否决的第59家企业。
富士莱医药主营原料药及中间体、保健品原料的研发、生产和销售,主要经营硫辛酸及衍生物,L-肌肽及衍生物和磷脂酰胆碱及衍生物三大系列产品。此次IPO的保荐机构为华林证券,保荐代表人为刘天宝、周宇。
发审委会议对富士莱医药提出询问的主要问题有:
1、2000年6月富士莱化工厂与美国日欣共同出资设立发行人前身富士莱有限,2011年4月钱祥云代美国日欣签署了相关文件,解除了代持关系。请发行人代表说明:(1)股份代持的原因,双方是否存在关联关系,2011年是否彻底解除代持以及是否存在纠纷或潜在纠纷;(2)境内居民委托外国法人投资设立境内企业是否需要办理外汇登记,发行人前身向境外法人现金分红是否符合外汇管理的相关规定,是否存在被处罚的风险;(3)发行人企业性质变更时,是否存在被税务主管部门追缴于中外合资企业阶段享有的税收优惠、被追加行政处罚的可能。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、发行人实际控制人钱祥云系控股股东富士莱发展的唯一普通合伙人、执行事务合伙人,且持有该有限合伙49.897%的出资额,吉根保为富士莱发展的有限合伙人,持有42.346%的出资额。请发行人代表:(1)说明吉根保2003年、2008年两次分别向钱祥云转让富士莱化工厂权益的原因及背景,2012年钱祥云又向吉根保转让富士莱化工厂权益的原因、定价依据及合理性;(2)结合公司治理结构、股东大会、董事会决议及日常经营情况,董事、高级管理人员的提名及任免情况,以及富士莱发展出资份额和执行事务合伙人的变更历史等,说明认定钱祥云为实际控制人是否充分、未将吉根保认定为实际控制人的原因及合理性,钱祥云对富士莱控制权的稳定性;(3)说明吉根保及家庭关系密切成员的商业经营情况,是否与发行人存在同业业务,是否存在规避同业竞争和有关信息披露的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、报告期发行人经销收入较高,出口销售是其重要收入来源。请发行人代表说明:(1)经销商销售模式的必要性,是否符合行业惯例;(2)经销商选取标准及考核管理办法,是否对经销商划分区域,经销商与发行人实际控制人、董监高及其关联方是否存在关联关系,经销商是否专门销售发行人产品;(3)主要经销商对外销售和回款、退换货、终端销售及期末存货情况;(4)境外销售与海关报关数据、出口退税金额等是否相匹配;(5)报告期各期直销占比大幅波动的原因及合理性,2018年1-6月直销收入大幅下降而经销收入占比提高的原因及合理性,如何应对直销客户变动风险;(6)2018年上半年发行人主要产品硫辛酸系列产品销售单价和毛利率均下滑的原因,是否存在持续下滑的情形,是否影响发行人未来经营业绩;(7)2016年GPC-液体销售收入及毛利率增加的原因及合理性,2017年、2018年销售情况,高增长是否可持续。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、报告期发行人毛利率波动比较大,且高于同行业的可比公司。请发行人代表:(1)结合各类产品单价、单位成本变化情况,对毛利率变动进行敏感性分析;(2)结合产品、行业趋势、市场竞争、销售模式等相关因素,说明报告期内发行人毛利率变动趋势与同行业可比公司变动趋势不一致的原因及合理性;(3)说明经销模式与直销模式销售毛利率是否存在差异,原因及合理性,海外经销毛利率与国内经销毛利率差异原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
5、报告期内发行人存在银行转贷、未确认股份支付、应收款项计提政策不恰当、期间费用跨期等事项。请发行人代表说明:(1)上述事项发生的原因,对各期财务状况和经营成果的影响;(2)相关会计差错更正履行的内部决策程序,是否按规定进行了充分的信息披露;(3)无真实交易背景的转贷行为是否属于重大违法违规行为,是否存在被处罚的风险;(4)针对上述行为的后续整改措施,相关内部控制制度建立及执行情况。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 主承销商 |
1 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2018/1/3 | 创业板 | 海通证券 |
2 | 欣贺股份有限公司 | 2018/1/5 | 上交所 | 国金证券 |
3 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 2018/1/9 | 中小板 | 华创证券 |
4 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 2018/1/10 | 创业板 | 英大证券 |
5 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 2018/1/10 | 创业板 | 招商证券 |
6 | 天津立中集团股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 兴业证券 |
7 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 中信证券 |
8 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 2018/1/17 | 创业板 | 东莞证券 |
9 | 龙利得包装印刷股份有限公司 | 2018/1/17 | 创业板 | 东吴证券 |
10 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2018/1/17 | 中小板 | 新时代证券 |
11 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中天国富 |
12 | 温州康宁医院股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中信建投 |
13 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 招商证券 |
14 | 南通冠东模塑股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中泰证券 |
15 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 2018/1/23 | 中小板 | 国海证券 |
16 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 国信证券 |
17 | 河南蓝信科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 中德证券 |
18 | 深圳华智融科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 兴业证券 |
19 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 招商证券 |
20 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2018/1/26 | 上交所 | 中信证券 |
21 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 2018/1/26 | 中小板 | 民生证券 |
22 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 2018/1/26 | 创业板 | 国金证券 |
23 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 2018/1/26 | 创业板 | 天风证券 |
24 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 2018/1/30 | 创业板 | 国泰君安 |
25 | 江苏蓝电环保股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 招商证券 |
26 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 海通证券 |
27 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 深交所 | 招商证券 |
28 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 创业板 | 东兴证券 |
29 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2018/2/27 | 创业板 | 招商证券 |
30 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通证券 |
31 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通证券 |
32 | 常州恐龙园股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 安信证券 |
33 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 2018/4/3 | 上交所 | 一创投行 |
34 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2018/4/4 | 深交所 | 兴业证券 |
35 | 海南中和药业股份有限公司 | 2018/4/17 | 上交所 | 中信建投 |
36 | 成都航天模塑股份有限公司 | 2018/4/17 | 深交所 | 中信建投 |
37 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2018/4/24 | 深交所 | 中信证券 |
38 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 2018/5/8 | 深交所 | 民生证券 |
39 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 2018/5/22 | 中小板 | 国金证券 |
40 | 北京中视电传传媒广告股份有限公司 | 2018/5/29 | 上交所 | 国元证券 |
41 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 2018/6/5 | 上交所 | 国元证券 |
42 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2018/6/12 | 深交所 | 中信建投 |
43 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 2018/6/21 | 上交所 | 天风证券 |
44 | 广东波斯科技股份有限公司 | 2018/6/26 | 上交所 | 平安证券 |
45 | 武汉微创光电股份有限公司 | 2018/7/3 | 深交所 | 安信证券 |
46 | 国安达股份有限公司 | 2018/7/10 | 深交所 | 招商证券 |
47 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2018/7/17 | 上交所 | 财通证券 |
48 | 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 2018/7/17 | 深交所 | 光大证券 |
49 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 2018/7/24 | 深交所 | 中信建投 |
50 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2018/7/31 | 上交所 | 广发证券 |
51 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | 2018/8/21 | 上交所 | 兴业证券 |
52 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 2018/9/11 | 创业板 | 国海证券 |
53 | 浙江恒强科技股份有限公司 | 2018/9/18 | 创业板 | 中泰证券 |
54 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2018/9/27 | 创业板 | 兴业证券 |
55 | 上海秦森园林股份有限公司 | 2018/10/10 | 上交所 | 光大证券 |
56 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 | 2018/10/23 | 上交所 | 中信证券 |
57 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | 2018/11/27 | 上交所 | 长城证券 |
58 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 2018/12/4 | 深交所 | 中信建投 |
59 | 苏州富士莱医药股份有限公司 | 2018/12/18 | 上交所 | 华林证券 |
关键词: