(资料图片)
2023年07月03日盘中消息,14时23分深南退(002417)触及跌停板。目前价格0.37元,下跌9.76%。
其所属行业互联网服务目前下跌。 相关个股中,中国软件、真视通、太极股份涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、9.97%、6.44%。
2023年07月03日的资金流向数据方面,主力资金净流出423.74万元, 占总成交额-70%, 其中超大单净流出196.55万元, 大单净流出227.18万元, 散户资金净流出42.33万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月03日 | -423.74万 | -70% | -196.55万 | -227.18万 | -67.71万 | -42.33万 |
2023年06月30日 | -77.79万 | -27% | -28.72万 | -49.07万 | -64.13万 | -17.12万 |
2023年06月29日 | -144.02万 | -43% | -27.88万 | -116.14万 | -39.46万 | -31.45万 |
2023年06月28日 | -313.46万 | -45% | -281.93万 | -31.54万 | -48.85万 | -25.52万 |
2023年06月27日 | 90.57万 | 10% | 25.30万 | 65.27万 | -26.13万 | -15.40万 |
关键词: