(资料图)
2023年05月24日盘中消息,11时23分*ST 正邦(002157)触及跌停板。目前价格2.39元,下跌4.4%。
其所属行业农牧饲渔目前下跌。 相关个股中,大禹节水、天马科技、*ST东洋涨幅较大,涨幅分别为:3.44%、2.76%、2.61%。
2023年05月24日的资金流向数据方面,主力资金净流出8304.86万元, 占总成交额-43%, 其中超大单净流出5630.85万元, 大单净流出2674.01万元, 散户资金净流出175.66万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | -8304.86万 | -43% | -5630.85万 | -2674.01万 | -354.84万 | -175.66万 |
2023年05月23日 | -80.82万 | -7% | 0.00万 | -80.83万 | -117.08万 | -213.64万 |
2023年05月22日 | -2196.80万 | -43% | -1750.86万 | -445.94万 | -197.54万 | -290.24万 |
2023年05月19日 | -1409.92万 | -12% | -1270.92万 | -139.00万 | -452.27万 | -375.87万 |
2023年05月18日 | -4863.44万 | -44% | -4213.60万 | -649.84万 | -470.85万 | -525.17万 |
关键词: