(资料图片仅供参考)
2023年05月15日盘中消息,11时20分国光电器(002045)触及跌停板。目前价格17.82元,下跌10%。
其所属行业消费电子目前下跌。 相关个股中,万祥科技、昀冢科技、京泉华涨幅较大,涨幅分别为:3.35%、2.81%、2.17%。
2023年05月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出8250.16万元, 占总成交额-10%, 其中超大单净流出6706.52万元, 大单净流出1543.64万元, 散户资金净流出23.82万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月15日 | -8250.16万 | -10% | -6706.52万 | -1543.64万 | -193.03万 | -23.82万 |
2023年05月12日 | -6580.88万 | -5% | -6164.88万 | -416.00万 | -1698.06万 | -367.87万 |
2023年05月11日 | 5721.59万 | 6% | 7840.96万 | -2119.37万 | -2226.67万 | -1223.45万 |
2023年05月10日 | -13044.41万 | -9% | -9264.54万 | -3779.87万 | -1959.85万 | -770.27万 |
2023年05月09日 | 4534.17万 | 2% | 11928.79万 | -7394.62万 | -1394.82万 | -370.96万 |
关键词: