上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日48家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3462家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3445家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有531家。
(资料图)
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有211家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报?数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有48家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有34家,吉比特(603444)派现最大方,每10股派现30.00元,瑞丰新材、卓越新能等紧随其后,每10股派现金额分别为23.00元、15.50元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是瑞丰新材,该股2022年度分配方案为10转增9派23元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的48只个股中,近5日涨幅最大的是佳发教育(300559),累计涨幅为12.34%;其余涨幅居前的有球冠电缆、华特达因等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码证券简称每10股
派现(元)每10股
送转(股)最新收盘价
(元)近5日涨跌幅(%)
300559 | 佳发教育 | 0.700 | - | 18.75 | 12.34 |
834682 | 球冠电缆 | 3.000 | - | 5.78 | 4.71 |
000915 | 华特达因 | 8.000 | - | 38.30 | 4.53 |
600460 | 士兰微 | 1.000 | - | 34.37 | 4.47 |
300047 | 天源迪科 | 0.150 | - | 8.18 | 4.07 |
836957 | 汉维科技 | 3.000 | - | 5.57 | 2.77 |
601008 | 连云港 | 0.500 | - | 4.84 | 2.33 |
001979 | 招商蛇口 | 2.300 | - | 13.97 | 2.27 |
688597 | 煜邦电力 | 1.350 | 4.000 | 13.06 | 2.19 |
002166 | 莱茵生物 | 1.000 | - | 8.89 | 1.95 |
300910 | 瑞丰新材 | 23.000 | 9.000 | 109.60 | 1.48 |
603967 | 中创物流 | 4.500 | - | 9.86 | 1.44 |
002398 | 垒知集团 | 0.800 | - | 6.27 | 1.29 |
002782 | 可立克 | 0.800 | - | 15.18 | 1.27 |
002802 | 洪汇新材 | 6.000 | 3.000 | 14.07 | 0.93 |
600879 | 航天电子 | 0.700 | - | 7.82 | 0.90 |
002539 | 云图控股 | 3.000 | - | 10.41 | 0.87 |
603722 | 阿科力 | 3.000 | - | 52.60 | 0.77 |
300682 | 朗新科技 | 0.780 | - | 24.14 | 0.71 |
603179 | 新泉股份 | 3.000 | - | 38.71 | 0.55 |
002658 | 雪迪龙 | 3.900 | - | 7.97 | 0.38 |
002117 | 东港股份 | 2.200 | - | 9.18 | 0.33 |
688160 | 步科股份 | 4.000 | - | 35.59 | 0.06 |
002818 | 富森美 | 6.800 | - | 14.14 | -0.07 |
003037 | 三和管桩 | 1.300 | - | 12.30 | -0.16 |
300026 | 红日药业 | 0.300 | - | 5.75 | -0.17 |
002759 | 天际股份 | 2.700 | - | 14.43 | -0.28 |
603909 | 建发合诚 | 0.600 | 3.000 | 15.56 | -0.64 |
603151 | 邦基科技 | 5.000 | - | 18.00 | -0.66 |
001270 | 铖昌科技 | 3.600 | 4.000 | 120.81 | -1.02 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.800 | - | 6.00 | -1.64 |
688293 | 奥浦迈 | 6.000 | 4.000 | 82.45 | -1.97 |
000822 | 山东海化 | 1.000 | - | 7.26 | -2.16 |
300066 | 三川智慧 | 0.300 | - | 4.98 | -2.54 |
603697 | 有友食品 | 4.600 | 4.000 | 13.67 | -2.91 |
300194 | 福安药业 | 0.500 | - | 4.15 | -3.26 |
830946 | 森萱医药 | 2.000 | - | 7.70 | -3.27 |
600588 | 用友网络 | 0.600 | - | 20.87 | -3.42 |
301029 | 怡合达 | 3.000 | 2.000 | 52.35 | -3.61 |
300667 | 必创科技 | 1.000 | - | 16.27 | -3.61 |
688196 | 卓越新能 | 15.500 | - | 49.61 | -4.43 |
688337 | 普源精电 | 7.000 | 4.800 | 85.22 | -6.34 |
300445 | 康斯特 | 0.700 | - | 13.27 | -6.94 |
688556 | 高测股份 | 3.500 | 4.000 | 64.76 | -8.02 |
603444 | 吉比特 | 30.000 | - | 480.00 | -8.38 |
688621 | 阳光诺和 | 6.000 | 4.000 | 87.14 | -9.96 |
002352 | 顺丰控股 | 2.500 | - | 50.80 | -10.01 |
002624 | 完美世界 | 3.500 | - | 19.42 | -11.41 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
关键词: