(资料图片仅供参考)
2023年05月09日盘中消息,13时22分ST起步(603557)触及跌停板。目前价格2.66元,下跌4.66%。
其所属行业纺织服装目前下跌。 相关个股中,中胤时尚、歌力思、汇洁股份涨幅较大,涨幅分别为:3.97%、2.68%、1.51%。
2023年05月09日的资金流向数据方面,主力资金净流出445.46万元, 占总成交额-35%, 其中超大单净流出102.61万元, 大单净流出342.86万元, 散户资金净流出68.53万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月09日 | -445.46万 | -35% | -102.61万 | -342.86万 | -158.88万 | -68.53万 |
2023年05月08日 | 49.60万 | 3% | 0.00 | 49.60万 | -74.40万 | -37.02万 |
2023年05月05日 | -151.93万 | -10% | 0.00 | -151.93万 | -246.36万 | 14.10万 |
2023年05月04日 | -151.28万 | -9% | 0.00 | -151.28万 | -157.19万 | -53.40万 |
2023年04月28日 | 270.67万 | 14% | -11.91万 | 282.57万 | -121.93万 | -54.49万 |
关键词: