(资料图片仅供参考)
4月15日,恒润股份2022年年报显示, 本期营业收入19.45亿元,与上期同比减少15.2%,净利润9479.64万元。 公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人(会计主管人员)张瑜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 1,944,794,262.50 | 2,293,483,157.02 | -15.20 | 2,384,509,836.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 94,796,367.90 | 441,907,178.50 | -78.55 | 463,145,848.29 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,717,649.68 | 275,760,012.38 | -75.81 | 402,169,221.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -158,002,298.82 | 325,507,733.94 | -148.54 | 242,489,418.99 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,397,744,158.22 | 3,337,236,245.77 | 1.81 | 1,522,270,992.06 |
总资产 | 4,314,301,753.97 | 3,892,616,001.56 | 10.83 | 2,688,453,208.85 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.2150 | 1.1470 | -81.26 | 1.2629 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2150 | 1.1470 | -81.26 | 1.2629 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1513 | 0.7158 | -78.86 | 1.0966 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.82 | 21.39 | 减少18.57个百分点 | 34.94 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.98 | 13.35 | 减少11.37个百分点 | 30.34 |
关键词: