【资料图】
4月15日,大庆华科披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 260,903.69 | 207,342.82 | 25.83% |
营业利润 | 1,479.79 | 1,463.23 | 1.13% |
利润总额 | 1,516.04 | 1,361.81 | 11.33% |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,540.89 | 1,284.28 | 19.98% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 1,195.81 | 954.76 | 25.25% |
基本每股收益(元) | 0.119 | 0.099 | 20.20% |
加权平均净资产收益率 | 2.57% | 2.19% | 0.38% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 70,607.38 | 70,543.62 | 0.09% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 60,317.06 | 59,229.21 | 1.84% |
股本 | 12,963.95 | 12,963.95 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.65 | 4.57 | 1.75% |
关键词: