(资料图)
4月11日,东宏股份披露2023年一季度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 64,166.10 | 50,892.03 | 26.08 |
营业利润 | 6,107.44 | 5,131.83 | 19.01 |
利润总额 | 6,136.95 | 5,022.45 | 22.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,794.26 | 4,328.66 | 10.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,560.89 | 4,236.85 | 7.65 |
基本每股收益(元) | 0.19 | 0.17 | 11.76 |
加权平均净资产收益率 | 2.24 | 2.14 | 增长0.10个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 376,027.51 | 393,729.77 | -4.50 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 216,831.76 | 211,932.14 | 2.31 |
股本(万股) | 25,738.66 | 25,738.66 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.42 | 8.23 | 2.31 |
关键词: