(资料图)
4月11日,合金投资2023年第一季度报显示, 本期营业收入4671.83万元,与上期同比减少1.16%,净利润119.75万元。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本次一季度报告审计结果为未经审计。
公司主要会计数据及财务数据如下表(单位:元):本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 46,718,284.47 | 47,264,846.95 | -1.16% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,197,519.12 | 2,363,431.77 | -49.33% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 700,807.78 | 2,173,868.68 | -67.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,310,274.68 | 106,131.07 | -5,103.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.0031 | 0.0061 | -49.18% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0031 | 0.0061 | -49.18% |
加权平均净资产收益率 | 0.69% | 1.40% | -0.71% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 258,122,022.37 | 256,737,667.43 | 0.54% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 175,006,381.95 | 173,808,862.83 | 0.69% |
关键词: