(资料图)
4月10日,东航物流2022年年报显示, 本期营业收入234.70亿元,与上期同比增加5.59%,净利润36.37亿元。 公司负责人冯德华、主管会计工作负责人李九鹏及会计机构负责人(会计主管人员)范尔宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 23,470,378,481.45 | 22,226,920,803.56 | 5.59 | 15,110,699,177.35 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,636,818,261.72 | 3,626,916,311.29 | 0.27 | 2,368,740,146.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,528,124,812.87 | 3,544,676,578.80 | -0.47 | 2,290,979,988.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,421,593,118.80 | 5,878,405,994.92 | -7.77 | 3,225,259,262.29 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 13,523,315,504.59 | 10,979,502,076.76 | 23.17 | 5,227,700,518.59 |
总资产 | 26,067,810,853.30 | 18,036,620,671.74 | 44.53 | 9,096,212,341.50 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 2.29 | 2.40 | -4.58 | 1.66 |
稀释每股收益(元/股) | 2.29 | 2.40 | -4.58 | 1.66 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.22 | 2.35 | -5.53 | 1.60 |
加权平均净资产收益率(%) | 29.91 | 45.53 | 减少15.62个百分点 | 53.61 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 29.01 | 44.50 | 减少15.49个百分点 | 51.89 |
关键词: