【资料图】
4月9日,新劲刚披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 430,395,278.15 | 360,297,602.18 | 19.46% |
营业利润 | 150,841,827.84 | 111,302,006.36 | 35.52% |
利润总额 | 150,901,545.63 | 113,169,585.55 | 33.34% |
归属于上市公司股东的净利润 | 131,540,924.99 | 97,030,493.06 | 35.57% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 124,361,173.02 | 87,305,873.09 | 42.44% |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5500 | 30.91% |
加权平均净资产收益率 | 11.28% | 9.77% | 1.51% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,471,999,697.49 | 1,319,325,104.02 | 11.57% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,234,956,082.31 | 1,101,130,839.64 | 12.15% |
股本 | 182,329,226.00 | 139,562,893.00 | 30.64% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.77 | 7.89 | -14.15% |
关键词: