(资料图)
4月9日,友讯达披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 1,021,571,104.43 | 865,919,886.42 | 17.98% |
营业利润 | 115,482,360.92 | 60,424,518.97 | 91.12% |
利润总额 | 114,691,942.54 | 59,988,204.88 | 91.19% |
归属于上市公司股东的净利润 | 98,760,566.29 | 57,564,558.69 | 71.56% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 91,774,737.12 | 51,274,863.25 | 78.99% |
基本每股收益(元) | 0.4938 | 0.2878 | 71.58% |
加权平均净资产收益率 | 14.47% | 9.22% | 5.25% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,091,010,644.50 | 1,146,711,263.03 | -4.86% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 721,856,196.53 | 643,241,470.80 | 12.22% |
股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.61 | 3.22 | 12.11% |
关键词: