(资料图)
4月7日,穗恒运A2022年年报显示, 本期营业收入39.32亿元,与上期同比增加0.1%,净利润-5730.98万元。 公司负责人许鸿生先生、主管会计工作负责人刘贻俊先生、陈宏志先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇刚先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 3,932,187,699.53 | 3,928,199,761.11 | 3,928,199,761.11 | 0.10% | 3,462,000,879.71 | 3,462,000,879.71 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -57,309,772.49 | 160,476,141.60 | 160,476,141.60 | -135.71% | 779,938,002.10 | 779,938,002.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -146,807,892.06 | 83,787,236.43 | 83,787,236.43 | -275.22% | 414,086,122.77 | 414,086,122.77 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,404,279.22 | -392,902,112.26 | -392,902,112.26 | 39.07% | 812,857,635.63 | 812,857,635.63 |
基本每股收益(元/股) | -0.0697 | 0.2342 | 0.1952 | -135.71% | 1.1385 | 1.1385 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0697 | 0.2342 | 0.1952 | -135.71% | 1.1385 | 1.1385 |
加权平均净资产收益率 | -1.13% | 3.17% | 3.17% | -4.30% | 16.80% | 16.80% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 14,991,278,761.78 | 15,983,004,347.79 | 15,983,004,347.79 | -6.20% | 13,604,486,324.83 | 13,604,486,324.83 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,968,561,626.95 | 5,133,056,291.29 | 5,133,056,291.29 | -3.20% | 5,082,332,172.70 | 5,082,332,172.70 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 905,642,120.68 | 1,023,971,866.86 | 1,015,382,822.05 | 987,190,889.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | -50,818,857.90 | 175,804,299.58 | -97,303,693.05 | -84,991,521.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,134,423.22 | 95,680,399.10 | -100,482,528.10 | -87,871,339.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,428,487.83 | -23,127,209.41 | -113,727,049.06 | -42,121,532.92 |
关键词: