【资料图】
4月7日,天鹅股份2022年年报显示, 本期营业收入6.47亿元,与上期同比增加24.08%,净利润。 公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人(会计主管人员)翟艳婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 647,262,635.79 | 521,660,124.00 | 24.08 | 448,041,639.17 |
归属于上市公司股东 | 57,387,881.83 | 36,135,479.32 | 58.81 | 13,674,605.33 |
的净利润 | ||||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,349,573.94 | 2,104,241.58 | 1,912.58 | -1,153,541.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,907,614.65 | 156,495,816.17 | -122.31 | 2,696,400.41 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 798,484,449.81 | 748,969,844.91 | 6.61 | 718,580,605.24 |
总资产 | 1,868,197,082.06 | 1,341,041,862.24 | 39.31 | 1,317,262,655.08 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.30 | 56.67 | 0.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.30 | 56.67 | 0.11 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.02 | 1,650.00 | -0.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.44 | 4.94 | 增加2.50个百分点 | 1.91 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.49 | 0.29 | 增加5.20个百分点 | -0.16 |
关键词: