(资料图片仅供参考)
4月1日,亚钾国际年报显示, 本期营业收入34.66亿元,与上期同比增加313.0%,净利润20.29亿元。 公司负责人郭柏春、主管会计工作负责人苏学军及会计机构负责人(会计主管人员)苏学军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 3,466,116,843.79 | 832,964,828.62 | 839,257,644.52 | 313.00% | 363,172,361.57 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,028,673,070.02 | 895,091,891.35 | 899,295,122.95 | 125.58% | 59,616,114.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,027,562,144.03 | 289,506,062.86 | 293,709,294.46 | 590.33% | 4,571,741.47 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,809,956,943.78 | 484,402,004.71 | 484,402,004.71 | 273.65% | 104,629,673.55 |
基本每股收益(元/股) | 2.4580 | 1.1826 | 1.1881 | 106.88% | 0.0788 |
稀释每股收益(元/股) | 2.4374 | 1.1826 | 1.1881 | 105.15% | 0.0788 |
加权平均净资产收益率 | 28.39% | 21.51% | 21.60% | 6.79% | 1.62% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
总资产(元) | 12,846,371,183.15 | 5,554,662,919.75 | 5,559,301,520.03 | 131.08% | 4,317,703,878.92 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,114,234,651.77 | 4,609,063,246.01 | 4,613,266,477.61 | 119.24% | 3,713,971,354.66 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 522,652,924.53 | 1,240,968,514.21 | 649,481,196.92 | 1,053,014,208.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 280,211,043.90 | 816,344,176.30 | 422,481,227.89 | 509,636,621.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 279,526,490.32 | 812,292,644.89 | 418,107,048.44 | 517,635,960.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 243,436,846.98 | 537,618,636.45 | 442,221,331.24 | 586,680,129.11 |
关键词: