【资料图】
4月1日,维业股份2022年年报显示, 本期营业收入147.79亿元,与上期同比增加47.48%,净利润663.32万元。 公司负责人张巍、主管会计工作负责人张绍娟及会计机构负责人(会计主管人员)胡剑锋声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 14,779,338,038.83 | 10,021,385,088.31 | 47.48% | 4,657,070,045.57 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,633,213.33 | 36,816,711.97 | -81.98% | 66,958,980.81 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,692,356.65 | 17,356,714.56 | -90.25% | 63,297,102.81 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,659,135,148.97 | 285,254,601.75 | 481.63% | 406,350,417.26 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.18 | -83.33% | 0.32 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.18 | -83.33% | 0.32 |
加权平均净资产收益率 | 0.78% | 4.04% | -3.26% | 6.60% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 12,162,572,201.58 | 8,070,997,963.99 | 50.69% | 6,353,528,754.62 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 784,031,321.62 | 854,468,446.05 | -8.24% | 1,164,738,849.28 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 2,048,362,239.95 | 3,167,962,969.36 | 4,392,162,478.82 | 5,170,850,350.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | -4,162,797.16 | 27,689,361.45 | -21,409,769.44 | 4,516,418.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,073,784.44 | 27,243,041.63 | -21,804,384.63 | 1,327,484.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,225,567.72 | 559,248,159.72 | 814,471,241.67 | 347,641,315.30 |
关键词: