(资料图)
3月31日,鞍钢股份年报显示, 本期营业收入1310.72亿元,与上期同比减少3.71%,净利润1.56亿元。 公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人由宇先生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:人民币百万元):项目 | 2022年度 | 2021年度 | 本年比上年增减(%) | 2020年度 | ||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
营业收入 | 131,072 | 136,674 | 136,120 | -3.71 | 100,903 | 100,349 |
营业利润 | -218 | 8,985 | 9,023 | -102.42 | 2,482 | 2,694 |
利润总额 | -269 | 8,920 | 8,959 | -103.00 | 2,403 | 2,615 |
归属于上市公司股东的净利润 | 156 | 6,925 | 6,964 | -97.76 | 1,978 | 2,190 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11 | 6,941 | 6,941 | -99.84 | 1,975 | 1,975 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,139 | 12,846 | 12,935 | -52.54 | 9,916 | 10,188 |
基本每股收益(人民币元/股) | 0.017 | 0.736 | 0.740 | -97.70 | 0.210 | 0.233 |
稀释每股收益(人民币元/股) | 0.017 | 0.720 | 0.720 | -97.64 | 0.198 | 0.220 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.26 | 12.26 | 12.12 | 下降11.86个百分点 | 3.74 | 4.06 |
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2020年末 | ||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |||
资产总额 | 96,935 | 97,526 | 98,652 | -1.74 | 88,046 | 89,166 |
负债总额 | 38,138 | 37,334 | 37,415 | 1.93 | 34,188 | 34,388 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 58,140 | 59,666 | 60,711 | -4.23 | 53,365 | 54,285 |
资产负债率(%) | 39.34 | 38.28 | 37.93 | 上升1.41个百分点 | 38.83 | 38.57 |
总股本 | 9,403 | 9,405 | 9,405 | -0.02 | 9,405 | 9,405 |
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
营业收入 | 34,927 | 35,367 | 30,556 | 30,222 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,482 | 234 | -1,523 | -37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,519 | 150 | -1,568 | -90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,975 | 2,165 | 2,058 | -59 |
关键词: