(资料图片)
4月1日,启明信息2022年年报显示, 本期营业收入15.41亿元,与上期同比增加46.61%,净利润7316.06万元。 公司负责人许万才、主管会计工作负责人陈清华及会计机构负责人(会计主管人员)张利伟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,541,122,075.60 | 1,051,192,369.78 | 46.61% | 1,551,854,245.08 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 73,160,598.70 | 40,404,720.53 | 81.07% | 126,687,803.88 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 56,493,329.71 | 26,200,642.59 | 115.62% | 136,415,940.06 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,490,851.32 | -167,991,971.92 | 54.47% | 78,520,530.99 |
基本每股收益(元/股) | 0.1791 | 0.0989 | 81.09% | 0.3101 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1791 | 0.0989 | 81.09% | 0.3101 |
加权平均净资产收益率 | 5.40% | 3.08% | 2.32% | 10.21% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 2,224,844,080.69 | 2,119,725,628.19 | 4.96% | 2,235,049,519.50 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,382,422,627.63 | 1,329,083,851.68 | 4.01% | 1,300,613,166.26 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 283,574,514.51 | 490,229,307.45 | 271,407,342.41 | 495,910,911.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,400,168.30 | 44,803,936.87 | 14,308,307.61 | 5,648,185.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,645,665.99 | 43,441,674.47 | 11,572,258.83 | -6,166,269.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,070,676.14 | -54,068,122.40 | -68,397,656.65 | -7,095,748.41 |
关键词: