【资料图】
沪指本周下跌3.85%,深成指下跌3.94%,创业板指下跌3.69%,沪深300指数下跌3.19%。可交易A股中,上涨的有369只,占比7.32%,下跌的4662只。
资金面上,本周主力资金合计净流出1227.82亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出219.68亿元;科创板主力资金净流出69.89亿元;沪深300成份股主力资金净流出324.75亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
一周合计 | -1227.82 | -219.68 | -69.89 | -324.75 |
12月23日 | -177.03 | -30.31 | -11.78 | -39.26 |
12月22日 | -196.47 | -39.02 | -14.35 | -45.53 |
12月21日 | -153.38 | -29.37 | -12.06 | -30.98 |
12月20日 | -266.91 | -42.23 | -5.99 | -94.67 |
12月19日 | -434.04 | -78.74 | -25.71 | -114.31 |
行业来看,申万所属的一级行业中,跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅为6.03%、5.86%。
行业资金流向方面,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周下跌5.19%,净流出资金236.93亿元,其次是电力设备行业,周跌幅为6.03%,净流出资金为129.74亿元,净流出资金较多的还有电子、基础化工、非银金融等行业。
本周各行业资金流向
美容护理 | -0.20 | -1.70 | 公用事业 | -4.14 | -24.76 |
综合 | -2.71 | -2.01 | 商贸零售 | -3.02 | -26.26 |
轻工制造 | -2.82 | -2.23 | 食品饮料 | -1.07 | -30.74 |
传媒 | -0.61 | -8.45 | 建筑装饰 | -5.84 | -36.93 |
纺织服饰 | -3.75 | -11.13 | 交通运输 | -3.85 | -39.23 |
环保 | -5.21 | -11.34 | 计算机 | -2.91 | -46.32 |
建筑材料 | -4.19 | -11.57 | 汽车 | -5.22 | -51.04 |
钢铁 | -5.10 | -11.92 | 房地产 | -4.66 | -52.89 |
煤炭 | -5.71 | -12.61 | 有色金属 | -4.80 | -54.31 |
石油石化 | -5.12 | -12.83 | 机械设备 | -5.00 | -54.53 |
家用电器 | -3.19 | -13.61 | 非银金融 | -3.22 | -60.71 |
通信 | -3.74 | -16.52 | 基础化工 | -5.64 | -66.11 |
社会服务 | -0.76 | -17.05 | 电子 | -5.86 | -124.58 |
银行 | -2.60 | -18.09 | 电力设备 | -6.03 | -129.74 |
国防军工 | -4.87 | -20.25 | 医药生物 | -5.19 | -236.93 |
农林牧渔 | -3.13 | -21.42 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有939只,净流入资金在亿元以上的有24只,净流入资金最多的是中锐股份,本周上涨9.23%,资金净流入2.89亿元,其次是陕西金叶(000812)、英飞拓(002528)等,净流入资金分别为2.89亿元、2.78亿元。资金净流出超亿元的有281只,净流出资金规模居前的个股为格力地产(600185)、新华制药(000756)、中国医药(600056),分别净流出资金19.65亿、19.20亿、14.58亿。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。