(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年11月2日,华工科技(000988)(000988)获外资买入30.5万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华工科技3786.27万股,占流通股3.77%,累计持股成本18.40元,持股亏损2.72%。
华工科技最近5个交易日下跌10.50%,陆股通累计净买入1074.9万股,占流通盘1.07%,区间平均买入价18.12元;最近20个交易日下跌4.23%,陆股通累计净买入1527.68万股,占流通盘1.52%,区间平均买入价19.19元;最近60个交易日下跌20.66%,陆股通累计净买入1308.1万股,占流通盘1.30%,区间平均买入价21.00元。
华工科技近期外资成交明细一览表
2022-11-2 | 3786.27万 | 3.77 | 547.93万 | 30.5万 | 18.40 |
2022-11-1 | 3755.77万 | 3.74 | 8627.13万 | 492.85万 | 18.40 |
2022-10-31 | 3262.92万 | 3.25 | 7599.66万 | 452.91万 | 18.54 |
2022-10-28 | 2810.01万 | 2.80 | 654.76万 | 36.03万 | 18.82 |
2022-10-27 | 2773.98万 | 2.76 | 1264.69万 | 62.62万 | 18.83 |
2022-10-26 | 2711.36万 | 2.70 | 2360.03万 | 119.47万 | 18.80 |
2022-10-25 | 2591.9万 | 2.58 | 2113.47万 | 107.19万 | 18.76 |
2022-10-24 | 2484.71万 | 2.47 | 461.43万 | 22.96万 | 18.71 |
2022-10-21 | 2461.74万 | 2.45 | 375.09万 | 18.68万 | 18.70 |
2022-10-20 | 2443.06万 | 2.43 | 1042.43万 | 52.04万 | 18.69 |
关键词: