【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年11月2日,鲍斯股份(300441)(300441)获外资买入43.02万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有鲍斯股份467.58万股,占流通股0.74%,累计持股成本1.95元,持股盈利227.24%。
鲍斯股份最近5个交易日下跌0.16%,陆股通累计净买入49.75万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价6.26元;最近20个交易日上涨7.78%,陆股通累计净买入211.95万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价6.09元;最近60个交易日下跌7.68%,陆股通累计净卖出357.18万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价6.56元。
鲍斯股份近期外资成交明细一览表
2022-11-2 | 467.58万 | 0.74 | 273.09万 | 43.02万 | 1.95 |
2022-11-1 | 424.56万 | 0.67 | 229.91万 | 36.67万 | 1.50 |
2022-10-31 | 387.89万 | 0.61 | 151.38万 | 24.55万 | 1.05 |
2022-10-28 | 363.34万 | 0.57 | -515.51万 | -83.38万 | 0.70 |
2022-10-27 | 446.72万 | 0.71 | 182.79万 | 28.89万 | 1.73 |
2022-10-26 | 417.83万 | 0.66 | 299.72万 | 47.44万 | 1.41 |
2022-10-25 | 370.39万 | 0.59 | 326.06万 | 52.31万 | 0.78 |
2022-10-24 | 318.08万 | 0.50 | 155.25万 | 24.65万 | -0.12 |
2022-10-21 | 293.43万 | 0.46 | 133.84万 | 21.3万 | -0.66 |
2022-10-20 | 272.13万 | 0.43 | 8.99万 | 1.44万 | -1.20 |
关键词: