(相关资料图)
智通财经APP获悉, 10月24日共有46家公司现身A股龙虎榜。其中,大港股份(002077)(002077.SZ)、彩讯股份(300634)(300634.SZ)、竞业达(003005.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.08亿元、8446.43万元、8030.59万元。
排名前十的净买入公司
大港股份 | 002077 | 1.08亿 |
彩讯股份 | 300634 | 8446.43万 |
竞 业 达 | 003005 | 8030.59万 |
宇环数控 | 002903 | 6691.47万 |
赛腾股份 | 603283 | 6148.79万 |
海天精工 | 601882 | 6126.54万 |
盈 方 微 | 000670 | 4154.37万 |
华森制药 | 002907 | 2973万 |
文一科技 | 600520 | 2922.62万 |
盛剑环境 | 603324 | 2614.4万 |
排名前十的净卖出公司
片 仔 癀 | 600436 | 2.77亿 |
英 飞 拓 | 002528 | 8743.47万 |
中航重机 | 600765 | 7706.72万 |
华建集团 | 600629 | 6403.76万 |
双成药业 | 002693 | 5163.62万 |
彤程新材 | 603650 | 4479.97万 |
中国高科 | 600730 | 3932.95万 |
康强电子 | 002119 | 3727.56万 |
恒久科技 | 002808 | 3603.61万 |
国脉科技 | 002093 | 3385.94万 |
关键词: 大港股份