智通财经APP数据显示,中国海外宏洋集团(00081)、中国核能科技(00611)、中国天然气(00931)、威胜控股(03393)、创联控股(02371)、太古股份公司B(00087)、泡泡玛特(09992)、百家淘客(08287)于2022年10月3日进行了最新股东权益披露。
中国海外宏洋集团(00081) | 庄勇 | 好仓 | 51.88 万股 | 61.88 万股 | 0.02%(最新) (资料图片) 0.01%(前次) |
中国核能科技(00611) | 符志刚 | 好仓 | 14.00 万股 | 24.00 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
中国天然气(00931) | 简志坚 | 好仓 | 35.73 亿股 | 35.73 亿股 | 63.30%(最新) 63.30%(前次) |
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.31 亿股 | 5.32 亿股 | 53.45%(最新) 53.35%(前次) |
创联控股(02371) | 路行 | 好仓 | 13.66 亿股 | 13.66 亿股 | 20.23%(最新) 20.22%(前次) |
太古股份公司B(00087) | 利干 | 好仓 | 2405.50 万股 | 2410.50 万股 | 0.80%(最新) 0.80%(前次) |
泡泡玛特(09992) | 王宁 | 好仓 | 6.76 亿股 | 6.76 亿股 | 48.97%(最新) 48.95%(前次) |
泡泡玛特(09992) | 杨涛 | 好仓 | 6.76 亿股 | 6.76 亿股 | 48.97%(最新) 48.95%(前次) |
百家淘客(08287) | SunCorp Technologies Limited | 好仓 | 1.40 亿股 | 0股 | 0%(最新) 13.26%(前次) |
百家淘客(08287) | Suncorp Securities Limited | 好仓 | 1.40 亿股 | 0股 | 0%(最新) 13.26%(前次) |
百家淘客(08287) | Suncorp Investment Holdings Limited | 好仓 | 1.40 亿股 | 0股 | 0%(最新) 13.26%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词: