(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月26日,富祥药业(300497)获外资买入7.73万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有富祥药业85.19万股,占流通股0.19%,累计持股成本-24.20元。
富祥药业最近5个交易日上涨0.83%,陆股通累计净买入28.24万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价13.71元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入8.18万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价13.72元;最近60个交易日上涨0.53%,陆股通累计净卖出104.29万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价13.71元。
富祥药业近期外资成交明细一览表
2022-9-26 | 85.19万 | 0.19 | 104.91万 | 7.73万 | -24.20 |
2022-9-23 | 77.46万 | 0.17 | 8.26万 | 6034.0 | -27.97 |
2022-9-22 | 76.85万 | 0.17 | -583.85万 | -42.52万 | -28.30 |
2022-9-21 | 119.38万 | 0.27 | -914.43万 | -66.4万 | -13.33 |
2022-9-20 | 185.78万 | 0.42 | 1773.4万 | 128.83万 | -3.64 |
2022-9-19 | 56.95万 | 0.13 | 66.2万 | 4.95万 | -43.02 |
2022-9-16 | 52.0万 | 0.12 | -2548.16万 | -184.79万 | -48.39 |
2022-9-15 | 236.79万 | 0.53 | 535.65万 | 37.66万 | 0.13 |
2022-9-14 | 199.13万 | 0.45 | 1092.18万 | 79.49万 | -2.53 |
2022-9-13 | 119.65万 | 0.27 | -758.41万 | -55.21万 | -13.34 |
关键词: