(资料图片)
智通财经APP获悉, 9月19日共有49家公司现身A股龙虎榜。其中,中化岩土(002542)(002542.SZ)、C华宝(301327.SZ)、浙江世宝(002703.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.31亿元、1.28亿元、5878.34万元。
排名前十的净买入公司
中化岩土 | 002542 | 1.31亿 |
C 华 宝 | 301327 | 1.28亿 |
浙江世宝 | 002703 | 5878.34万 |
通达股份 | 002560 | 5485.55万 |
华西能源 | 002630 | 3995.36万 |
亚星客车 | 600213 | 3869.73万 |
京投发展 | 600683 | 3771.83万 |
浙江正特 | 001238 | 3078.46万 |
利仁科技 | 001259 | 2981.43万 |
萃华珠宝 | 002731 | 2752.6万 |
排名前十的净卖出公司
立新能源 | 001258 | 9917.96万 |
贵广网络 | 600996 | 8913.88万 |
晋拓股份 | 603211 | 6568.77万 |
中百集团 | 000759 | 5171.21万 |
通程控股 | 000419 | 4519.16万 |
宏创控股 | 002379 | 4050.9万 |
泰坦股份 | 003036 | 3463.58万 |
奥飞娱乐 | 002292 | 3235.49万 |
华大智造 | 688114 | 3173.83万 |
胜通能源 | 001331 | 2822.87万 |
关键词: 中化岩土