(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月13日,马钢股份(600808)获外资卖出372.73万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有马钢股份8400.61万股,占流通股1.41%,累计持股成本1.85元,持股盈利63.46%。
马钢股份最近5个交易日上涨2.03%,陆股通累计净买入515.05万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价3.00元;最近20个交易日下跌2.27%,陆股通累计净买入276.27万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.01元;最近60个交易日下跌22.56%,陆股通累计净卖出2355.25万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价3.32元。
马钢股份近期外资成交明细一览表
2022-9-13 | 8400.61万 | 1.41 | -1130.57万 | -372.73万 | 1.85 |
2022-9-9 | 8773.33万 | 1.47 | 1856.51万 | 611.75万 | 1.90 |
2022-9-8 | 8161.58万 | 1.37 | 283.72万 | 94.9万 | 1.81 |
2022-9-7 | 8066.68万 | 1.35 | -423.61万 | -142.43万 | 1.80 |
2022-9-6 | 8209.11万 | 1.38 | 962.84万 | 323.55万 | 1.82 |
2022-9-5 | 7885.56万 | 1.32 | -335.38万 | -114.75万 | 1.77 |
2022-9-2 | 8000.31万 | 1.34 | -894.67万 | -302.73万 | 1.79 |
2022-9-1 | 8303.04万 | 1.39 | -96.05万 | -32.16万 | 1.83 |
2022-8-31 | 8335.2万 | 1.40 | -416.4万 | -139.13万 | 1.84 |
2022-8-30 | 8474.34万 | 1.42 | -318.17万 | -104.4万 | 1.85 |
关键词: