(资料图)
智通财经APP获悉, 9月8日共有51家公司现身A股龙虎榜。其中,上海电力(600021)(600021.SH)、航天彩虹(002389)(002389.SZ)、安凯客车(000868.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.92亿元、2.03亿元、1.64亿元。
排名前十的净买入公司
上海电力 | 600021 | 4.92亿 |
航天彩虹 | 002389 | 2.03亿 |
安凯客车 | 000868 | 1.64亿 |
上海港湾 | 605598 | 1.04亿 |
C 维 峰 | 301328 | 9167.05万 |
兰石重装 | 603169 | 7656.77万 |
盛德鑫泰 | 300881 | 5748.96万 |
北纬科技 | 002148 | 5092.43万 |
蒙泰高新 | 300876 | 3435.28万 |
胜通能源 | 001331 | 3289.6万 |
排名前十的净卖出公司
贵绳股份 | 600992 | 1.04亿 |
黑 芝 麻 | 000716 | 1亿 |
三维通信 | 002115 | 6488.63万 |
泰晶科技 | 603738 | 6232.43万 |
冀凯股份 | 002691 | 6005.93万 |
万和电气 | 002543 | 4132.55万 |
富通信息 | 000836 | 3327.94万 |
德龙汇能 | 000593 | 3187.66万 |
赛腾股份 | 603283 | 2792.28万 |
中广天择 | 603721 | 2221.37万 |
关键词: 安凯客车